Home - Investitori
Investitori
Preturi
| Ultimul pret | 8.0000 |
| Var | 0 |
| Var (%) | 0 |
| Pret deschidere | 8.0000 |
| Pret maxim | 8.0000 |
| Pret minim | 8.0000 |
| Pret mediu | 8.0000 |
| Data | 05.01.2018 |
| Max. | 10.9000 |
| Min. | 8.0000 |
Informatii financiare
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Active imobilizate - Total | 52.225.482,00 | 55.606.129,00 | 53.226.760,00 |
| Active circulante - Total | 27.948.626,00 | 27.501.454,00 | 30.811.048,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total | 15.322.051,00 | 15.391.260,00 | 18.362.460,00 |
| Active circulante, respectiv datorii curente nete | 12.625.583,00 | 12.132.390,00 | 12.492.775,00 |
| Total active minus datorii curente | 64.851.065,00 | 67.738.519,00 | 65.719.532,00 |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total | 1.834.296,00 | 3.028.510,00 | 4.242.374,00 |
| Venituri in avans | 528.507,00 | 553.254,00 | 579.067,00 |
| Capital subscris varsat | 3.730.463,00 | 3.730.463,00 | 3.730.463,00 |
| Total capitaluri proprii | 62.098.697,00 | 64.134.053,00 | 60.878.204,00 |
| Creante - Total | 15.701.787,00 | 18.024.395,00 | 21.867.436,00 |
| Cifra de afaceri neta | 47.582.355,00 | 45.262.185,00 | 57.566.336,00 |
| Venituri din exploatare - Total | 50.934.242,00 | 46.854.572,00 | 57.451.380,00 |
| Cheltuieli din exploatare - Total | 48.956.646,00 | 42.398.721,00 | 53.197.268,00 |
| Rezultat din exploatare | 1.977.596,00 | 4.455.851,00 | 4.254.112,00 |
| Venituri financiare | 266.529,00 | 206.831,00 | 501.907,00 |
| Cheltuieli financiare | 605.289,00 | 573.739,00 | 1.013.239,00 |
| Rezultat financiar | -338.760,00 | -366.908,00 | -511.332,00 |
| Rezultat curent | 1.638.836,00 | 4.088.943,00 | 3.742.780,00 |
| Venituri extraordinare | 0,00 | ||
| Cheltuieli extraordinare | 0,00 | ||
| Rezultat extraordinar | 0,00 | 0,00 | |
| Venituri totale | 51.200.771,00 | 47.061.403,00 | 57.953.288,00 |
| Cheltuieli totale | 49.561.935,00 | 42.972.460,00 | 54.210.508,00 |
| Rezultat brut | 1.638.836,00 | 4.088.943,00 | 3.742.780,00 |
| Rezultat net | 1.217.608,00 | 3.255.850,00 | 3.016.575,00 |
| Rezultat / actiune | |||
| Plati restante - Total | 4.715.584,00 | 2.748.635,00 | 3.486.242,00 |
| Furnizori restanti - Total | 3.838.068,00 | 1.459.111,00 | 2.268.418,00 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale | 339.417,00 | 295.310,00 | 354.610,00 |
| Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat | 483.576,00 | 511.670,00 | 828.989,00 |
| Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) | 517 | 534 | 628 |
Indicatori financiari
| An | Raportari financiare | Format MF (selectie indicatori) |
|---|---|---|
| 2015 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2015 | Rezultate financiare semestriale | Afisare |
| 2014 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2013 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2012 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2009 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2008 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2007 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2006 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2006 | Rezultate financiare semestriale | Afisare |
| 2005 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2004 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
| 2003 | Rezultate financiare anuale | Afisare |
